Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Jean Mota | Midfielder | Vitória | 28/02/2025 | Loan |
Gabriel | Attacker | Água Santa | 25/02/2025 | N/a |
Paulo Henrique Araujo Borges | Midfielder | Anápolis | 07/02/2025 | Loan |
Lucas Gabriel Dias | Attacker | Desportivo Brasil | 01/02/2025 | Free |
Guilherme Parede | Attacker | Talleres Córdoba | 31/01/2025 | N/a |
Bernardo | Defender | Fortaleza | 09/01/2025 | Loan |
Mauricio Kozlinski | Goalkeeper | Fortaleza | 03/01/2025 | Free |
João Pedro | Midfielder | Paysandu | 03/01/2025 | Free |
Vinícius dos Santos de Oliveira Paiva | Attacker | Vasco da Gama | 03/01/2025 | Free |
Facundo Labandeira Castro | Attacker | Defensor Sporting | 03/01/2025 | Loan |
Tiago Pagnussat | Defender | Avaí | 03/01/2025 | Free |
Willian Formiga | Defender | CRB | 03/01/2025 | Free |
Diego Torres | Midfielder | Amazonas | 03/01/2025 | Free |
I. Inocêncio de Oliveira | Defender | Ponte Preta | 03/01/2025 | Free |
Vinicius Rodrigues Adelino dos Santos | Midfielder | Coimbra | 03/01/2025 | Loan |
H. Rocha da Silva | Goalkeeper | Vasco da Gama | 03/01/2025 | Free |
Mauricio Kozlinski | Goalkeeper | Fortaleza | 02/01/2025 | Free |
Vinicius Rodrigues Adelino dos Santos | Midfielder | Coimbra | 02/01/2025 | Loan |
I. Inocêncio de Oliveira | Defender | Ponte Preta | 02/01/2025 | Free |
Walisson Maia | Defender | Criciúma | 02/01/2025 | Free |
Dankler | Defender | Retrô | 02/09/2024 | Free |
Denílson | Attacker | Ha Noi | 31/07/2024 | Free |
Everton Tiago Barella de Souza Messias | Attacker | RB Bragantino B | 18/07/2024 | Loan |
Arilson | Midfielder | Coritiba | 12/07/2024 | Free |
Alex Silva | Defender | Progreso | 10/07/2024 | Free |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Eduardo Fernandes Gomes Junior | Midfielder | Volta Redonda | 19/02/2025 | Free |
C. Nogueira | Midfielder | Sagan Tosu | 24/01/2025 | N/a |
Alesson | Attacker | Torpedo Moskva | 23/01/2025 | Bought |
Gustavo Sarjani de Melo | Attacker | Luverdense | 23/01/2025 | Loan |
Vitor Hugo Santos Graziani | Midfielder | Goiânia | 21/01/2025 | Loan |
Rafael Carlos dos Santos | Midfielder | Goianésia | 10/01/2025 | Loan |
Alex Silva | Defender | Boston River | 06/01/2025 | Free |
Vanderley Ribeiro Correia Filho | Defender | Aparecidense | 06/01/2025 | Free |
E. Lima Freitas | Attacker | Vila Nova | 03/01/2025 | N/a |
Luciano Naninho | Midfielder | Volta Redonda | 03/01/2025 | Free |
Henrique Almeida | Attacker | Portuguesa | 03/01/2025 | Free |
R. Ferreira Ramos | Defender | CRB | 03/01/2025 | Free |
Júnior | Goalkeeper | Bahia | 03/01/2025 | N/a |
Apodi | Defender | Brasiliense | 03/01/2025 | Free |
E. Lima Freitas | Attacker | Vila Nova | 02/01/2025 | N/a |
E. Lima Freitas | Attacker | Botafogo | 01/01/2025 | N/a |
José Daniel Mendes da Silva | Midfielder | Inhumas | 28/12/2024 | Loan |
Gabriel | Attacker | Água Santa | 23/12/2024 | Loan |
Vitor Hugo Batista Araujo de Mendonça | Goalkeeper | Azuriz | 17/12/2024 | Free |
João Lucas Vilela de Sousa | Midfielder | Figueirense | 12/12/2024 | Loan |
R. Ferreira Ramos | Defender | CRB | 04/12/2024 | Free |
Luciano Naninho | Midfielder | Volta Redonda | 04/12/2024 | Free |
Rian Caio Fleuri Pacheco | Defender | Ypiranga Erechim | 27/11/2024 | Loan |
Juan Christian Pereira Coelho | Attacker | Alanyaspor | 16/08/2024 | Free |
Kayk de Almeida Cavalcanti | Defender | Grêmio Anápolis | 09/08/2024 | Free |
Geovane | Midfielder | Portimonense | 31/07/2024 | N/a |
Anderson Conceição | Defender | São Bernardo | 19/07/2024 | Free |
Bruno Matias | Midfielder | Mirassol | 10/07/2024 | Free |
Iago Mendonça | Defender | Alverca | 02/07/2024 | Free |
Jefferson Oliveira da Conceição | Defender | Vitória Guimarães II | 01/07/2024 | N/a |
Jordan | Defender | Zorya | 01/07/2024 | 400K € |
Manoel da Silva Neto | Midfielder | Oliveira Hospital | 01/07/2024 | N/a |
Gustavo dos Santos Cabral | Midfielder | CSA | 12/06/2024 | Loan |
Roberto | Defender | CSA | 06/06/2024 | Free |
Ulisses | Defender | Vasco da Gama | 31/07/2023 | N/a |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Diego Torres | Midfielder | Amazonas | 26/11/2024 | Free |
C. Fernandes Costa | Attacker | Tombense | 19/04/2024 | Loan |
Gustavo dos Santos Cabral | Midfielder | Al Ahli | 19/04/2024 | N/a |
E. Lima Freitas | Attacker | Botafogo | 17/04/2024 | Loan |
Geovane | Midfielder | Santo André | 17/04/2024 | Free |
Lira Nogueira Elias | Defender | Primavera SP | 16/04/2024 | Loan |
Todinho | Attacker | Água Santa | 16/04/2024 | Free |
Igor Torres da Silva | Attacker | Fortaleza | 16/04/2024 | Loan |
G. Silva Lacerda | Defender | São Bento | 16/04/2024 | Loan |
C. Nogueira | Midfielder | Água Santa | 15/04/2024 | Free |
H. Rocha da Silva | Goalkeeper | Vasco da Gama | 12/04/2024 | Loan |
Fábio das Neves Gerônimo de Almeida | Defender | Anápolis | 12/04/2024 | Loan |
Igor Henrique | Midfielder | Água Santa | 12/04/2024 | Free |
Jemmes Bruno Ribeiro da Silva | Defender | Capivariano | 11/04/2024 | Loan |
R. Ferreira Ramos | Defender | Água Santa | 11/04/2024 | Free |
Gabriel | Attacker | Água Santa | 01/04/2024 | N/a |
Ruan Matheus Rodrigues Santos | Defender | Cruzeiro | 01/03/2024 | Loan |
Fernando Henrique do Nascimento Pereira | Midfielder | Cruzeiro | 29/02/2024 | Loan |
Vitor Hugo Santos Graziani | Midfielder | Atlético Mineiro | 15/02/2024 | N/a |
Juan Quintero | Defender | Deportivo Pereira | 25/01/2024 | Free |
Felipe Mateus Scheibig | Goalkeeper | Grêmio | 24/01/2024 | Loan |
Estevão Barreto de Oliveira | Midfielder | Internacional | 11/01/2024 | Loan |
Fernandão | Attacker | Tombense | 11/01/2024 | Free |
Bruno Matias | Midfielder | Tombense | 11/01/2024 | Free |
Roberto | Defender | Novorizontino | 11/01/2024 | Free |
Mateus Pivô | Defender | Sampaio Corrêa | 11/01/2024 | Loan |
Apodi | Defender | Goiás | 11/01/2024 | Free |
Anderson Conceição | Defender | CRB | 11/01/2024 | Free |
Matheus Cabral | Defender | Jacuipense | 11/01/2024 | Loan |
J. de Souza Martins | Midfielder | CSP | 11/01/2024 | Loan |
Igor | Attacker | Resende | 11/01/2024 | Loan |
Sandro De Moraes | Attacker | EC São Bernardo | 11/01/2024 | Loan |
Fernando | Midfielder | Sevilla | 11/01/2024 | Free |
Eric Almeida de Melo | Defender | Jacuipense | 11/01/2024 | Loan |
Fernandão | Attacker | Tombense | 10/01/2024 | Free |
Bruno Matias | Midfielder | Tombense | 10/01/2024 | Free |
Roberto | Defender | Novorizontino | 10/01/2024 | Free |
Mateus Pivô | Defender | Sampaio Corrêa | 10/01/2024 | Free |
Matheus Cabral | Defender | Jacuipense | 10/01/2024 | Free |
Eron | Attacker | Caxias | 10/01/2024 | Free |
J. de Souza Martins | Midfielder | Caldense | 10/01/2024 | Free |
Igor | Attacker | Resende | 10/01/2024 | Free |
Sandro De Moraes | Attacker | EC São Bernardo | 10/01/2024 | Free |
Anderson Conceição | Defender | CRB | 10/01/2024 | Free |
Alesson | Attacker | Goiás | 01/01/2024 | N/a |
Eric Almeida de Melo | Defender | Jacuipense | 18/12/2023 | Free |
Mateus Pivô | Defender | Sampaio Corrêa | 11/12/2023 | Free |
Igor | Attacker | Resende | 11/12/2023 | Free |
Fernandão | Attacker | Tombense | 06/12/2023 | Free |
Eron | Attacker | Caxias | 06/12/2023 | Free |
Bruno Matias | Midfielder | Tombense | 06/12/2023 | Free |
Roberto | Defender | Novorizontino | 06/12/2023 | Free |
Juan Christian Pereira Coelho | Attacker | Cruzeiro | 02/08/2023 | Free |
Marquinhos Pedroso | Defender | Mioveni | 29/07/2023 | Free |
João Lucas Vilela de Sousa | Midfielder | Manaus | 27/07/2023 | N/a |
Frederico Meireles Conte | Goalkeeper | El Ejido | 26/07/2023 | Free |
Henrique Almeida | Attacker | América Mineiro | 18/07/2023 | Free |
Iago Mendonça | Defender | Blooming | 18/07/2023 | Free |
Hiago | Defender | Resende | 12/07/2023 | Loan |
Christofer Alves | Goalkeeper | Água Santa | 03/07/2023 | Free |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Denílson | Attacker | Guarani | 21/01/2025 | Free |
Everton Tiago Barella de Souza Messias | Attacker | Portuguesa | 13/12/2024 | Free |
Islan Ricardo Dionízio | Attacker | ABC | 01/12/2024 | Free |
Fábio das Neves Gerônimo de Almeida | Defender | Anápolis | 12/11/2024 | N/a |
João Pedro | Midfielder | Retrô | 15/04/2024 | Loan |
Matheus Cabral | Defender | Jacuipense | 12/04/2024 | N/a |
Felipe Mateus Scheibig | Goalkeeper | Grêmio | 09/04/2024 | N/a |
Luiz Felipe Rodrigues Dourado | Goalkeeper | Fluminense | 01/04/2024 | Loan |
G. Maia da Silva | Attacker | Náutico | 22/03/2024 | Free |
Fernando | Midfielder | Internacional | 24/02/2024 | N/a |
Fernando | Midfielder | Internacional | 21/02/2024 | N/a |
Rafael Carlos dos Santos | Midfielder | Goianésia | 23/01/2024 | Loan |
Higor Luiz de Souza | Midfielder | Iporá | 12/01/2024 | Loan |
Rodrigo Silva Nascimento | Defender | Coritiba | 11/01/2024 | Free |
Eduardo Doma | Defender | Chapecoense | 11/01/2024 | N/a |
Marlone | Midfielder | Chapecoense | 11/01/2024 | Free |
Marcelo Rodrigues Souza | Defender | Chapecoense | 11/01/2024 | Free |
Neto | Attacker | Novorizontino | 11/01/2024 | Free |
Rodrigo Silva Nascimento | Defender | Coritiba | 10/01/2024 | Free |
Eduardo Doma | Defender | Chapecoense | 10/01/2024 | Free |
Marlone | Midfielder | Chapecoense | 10/01/2024 | Free |
Marcelo Rodrigues Souza | Defender | Chapecoense | 10/01/2024 | Free |
Sousa | Midfielder | Santo André | 05/01/2024 | Free |
Neto | Attacker | Novorizontino | 05/01/2024 | Free |
José Daniel Mendes da Silva | Midfielder | Aparecidense | 05/01/2024 | Loan |
Vanderlei | Goalkeeper | Mirassol | 02/01/2024 | Free |
Hiago | Defender | Sampaio Corrêa | 01/01/2024 | Free |
João Pedro | Attacker | Floresta | 01/01/2024 | Free |
Gustavo dos Santos Cabral | Midfielder | Retrô | 01/01/2024 | Loan |
Iago Mendonça | Defender | CAP Patrocinense | 31/12/2023 | Free |
Diego Renan | Defender | Joinville | 22/12/2023 | Free |
Iago Mendonça | Defender | CAP Patrocinense | 22/12/2023 | Loan |
Leonardo da Silva Cruz Duarte | Defender | Ituano | 18/12/2023 | Free |
Lourenço | Midfielder | Ceará | 15/12/2023 | Free |
Rafael Donato | Defender | Novorizontino | 13/12/2023 | Free |
Jean | Defender | CSA | 04/12/2023 | Free |
Caio Dantas | Attacker | Água Santa | 01/12/2023 | N/a |
Igor Henrique | Midfielder | Água Santa | 01/12/2023 | N/a |
Ronald | Attacker | Água Santa | 01/12/2023 | N/a |
Everton | Attacker | Inter de Limeira | 01/12/2023 | N/a |
C. Nogueira | Midfielder | Água Santa | 01/12/2023 | N/a |
João Pedro | Midfielder | Santa Cruz | 01/12/2023 | Loan |
Carlos Alexandre | Defender | Joinville | 21/11/2023 | Free |
Alan | Attacker | Binh Dinh | 01/10/2023 | Free |
Matheus Henrique de Souza de Carvalho | Attacker | Al Nasr | 06/09/2023 | N/a |
Gustavo dos Santos Cabral | Midfielder | Al Ahli | 15/08/2023 | Loan |
Jordan | Defender | Zorya | 26/07/2023 | Loan |
J. Celeri Machado | Attacker | Paços de Ferreira | 01/07/2023 | Free |
Jefferson Oliveira da Conceição | Defender | Vitória Guimarães II | 01/07/2023 | Loan |
Victor Andrade | Attacker | Juventude | 29/06/2023 | Free |
Pablo Dyego | Attacker | Avaí | 15/08/2022 | Free |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Vanderley Ribeiro Correia Filho | Defender | Aparecidense | 30/08/2024 | Free |
Eduardo Fernandes Gomes Junior | Midfielder | Aparecidense | 28/08/2024 | Free |
Gabriel | Attacker | Caxias | 22/08/2024 | Free |
Eric Davis | Defender | FK Košice | 13/08/2024 | Free |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Apodi | Defender | Goiás | 10/01/2024 | Free |
Apodi | Defender | Goiás | 13/12/2023 | Free |
João Pedro | Attacker | Floresta | 15/09/2023 | Free |
Jean | Defender | América RN | 04/09/2023 | Free |
Marcondes | Defender | Água Santa | 11/04/2023 | Free |
Igor Henrique | Midfielder | Água Santa | 10/04/2023 | Loan |
C. Nogueira | Midfielder | Água Santa | 10/04/2023 | Loan |
Ronald | Attacker | Água Santa | 10/04/2023 | Loan |
Ulisses | Defender | Vasco da Gama | 01/04/2023 | Loan |
Luciano Naninho | Midfielder | Volta Redonda | 01/04/2023 | Free |
Kayque da Silva Tavares | Goalkeeper | Votuporanguense | 01/04/2023 | Loan |
José Daniel Mendes da Silva | Midfielder | Operário Ltda | 01/04/2023 | Free |
Leonardo da Silva Cruz Duarte | Defender | Inter de Limeira | 22/03/2023 | Free |
Caio Dantas | Attacker | Água Santa | 20/03/2023 | Loan |
Everton | Attacker | Inter de Limeira | 19/03/2023 | Loan |
Matheus Almeida Cruz | Midfielder | USAC | 07/03/2023 | Loan |
J. Celeri Machado | Attacker | Grêmio Anápolis | 07/02/2023 | Loan |
Guilherme Parede | Attacker | Talleres Córdoba | 10/01/2023 | Loan |
Júnior | Goalkeeper | Bahia | 10/01/2023 | Loan |
Rickson | Midfielder | CSA | 10/01/2023 | Free |
Vinicius | Attacker | Avaí | 10/01/2023 | Loan |
Wendson dos Santos Lopes | Attacker | Sampaio Corrêa RJ | 10/01/2023 | Loan |
Vanderlei | Goalkeeper | Vasco da Gama | 10/01/2023 | Free |
Lourenço | Midfielder | CSA | 10/01/2023 | Free |
Diego Renan | Defender | CSA | 10/01/2023 | Free |
Vitor Hugo Batista Araujo de Mendonça | Goalkeeper | Internacional | 10/01/2023 | N/a |
Hyuri | Attacker | Selangor | 10/01/2023 | Free |
Carlos Alexandre | Defender | Ypiranga Erechim | 10/01/2023 | Free |
Marcelo Rodrigues Souza | Defender | Confiança | 10/01/2023 | Free |
Guilherme Parede | Attacker | Talleres Córdoba | 01/01/2023 | Free |
Vanderlei | Goalkeeper | Vasco da Gama | 01/01/2023 | Free |
Lourenço | Midfielder | CSA | 01/01/2023 | Free |
Wendson dos Santos Lopes | Attacker | Sampaio Corrêa RJ | 07/12/2022 | Loan |
Yago César | Attacker | Athletico PR | 02/12/2022 | Loan |
Diego Renan | Defender | CSA | 02/12/2022 | Free |
Vitor Hugo Batista Araujo de Mendonça | Goalkeeper | Internacional | 02/12/2022 | Loan |
Hyuri | Attacker | Selangor | 02/12/2022 | Free |
Vinicius | Attacker | Avaí | 01/12/2022 | Loan |
Júnior | Goalkeeper | Bahia | 01/12/2022 | Loan |
Rickson | Midfielder | CSA | 22/11/2022 | Free |
Carlos Alexandre | Defender | Ypiranga Erechim | 22/11/2022 | Free |
Marcelo Rodrigues Souza | Defender | Confiança | 22/11/2022 | Free |
Breno Silva Gonçalves Dias | Midfielder | Anápolis | 01/10/2022 | N/a |
Lucas Baptista Félix | Attacker | Avaí | 15/08/2022 | Loan |
Hugo | Attacker | Santa Cruz | 15/08/2022 | Loan |
Jordan | Defender | Cianorte | 12/08/2022 | Free |
Jean Candido | Midfielder | Avaí | 01/08/2022 | Loan |
Railan | Defender | Jacuipense | 01/08/2022 | Loan |
Neto | Attacker | Sabah | 23/07/2022 | Free |
Matheus Henrique de Souza de Carvalho | Attacker | Guarani | 22/07/2022 | Loan |
Sousa | Midfielder | Chapecoense | 19/07/2022 | Free |
Matheus Mancini | Defender | Inter de Limeira | 15/07/2022 | Free |
Renan Bressan | Midfielder | Criciúma | 14/07/2022 | Loan |
Neto | Attacker | Sabah | 12/07/2022 | Free |
Jonata | Attacker | Alverca | 01/07/2022 | Free |
Kaio | Attacker | Real FC | 01/07/2022 | Loan |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Silva Nascimento | Defender | Coritiba | 09/12/2023 | Free |
João Pedro | Midfielder | Aparecidense | 26/05/2023 | Loan |
João Lucas Vilela de Sousa | Midfielder | Manaus | 11/05/2023 | Loan |
Riquelme | Attacker | Campinense | 01/05/2023 | Free |
Gustavo dos Santos Cabral | Midfielder | Manaus | 20/04/2023 | Loan |
Hyuri | Attacker | CRB | 04/04/2023 | N/a |
Vinicius | Attacker | Paysandu | 15/03/2023 | Free |
Carlos Alexandre | Defender | Botafogo PB | 13/03/2023 | Loan |
Diego Tavares | Attacker | Remo | 01/02/2023 | Free |
Alex Silva | Defender | Al Merreikh | 23/01/2023 | N/a |
João Pedro | Midfielder | Paysandu | 11/01/2023 | Loan |
Alesson | Attacker | Goiás | 10/01/2023 | Loan |
Renan Bressan | Midfielder | Criciúma | 01/01/2023 | N/a |
Alan | Attacker | Confiança | 01/01/2023 | Loan |
Willian Formiga | Defender | Ceará | 01/01/2023 | Free |
Hugo | Attacker | Santa Cruz | 01/01/2023 | Free |
Georgemy | Goalkeeper | Novorizontino | 01/01/2023 | Free |
Pedro | Goalkeeper | CSE | 01/01/2023 | Free |
Matheuzinho | Attacker | Al Merreikh | 01/01/2023 | N/a |
Pedro Bambú | Midfielder | Iporá | 28/12/2022 | Free |
Alesson | Attacker | Goiás | 16/12/2022 | Loan |
Diogo | Defender | Azuriz | 15/12/2022 | Free |
Jean Candido | Midfielder | Avaí | 06/12/2022 | N/a |
Marcos Vinicius Alves Barreira | Midfielder | Goiânia | 05/12/2022 | Free |
Alisson | Defender | Ferroviária | 05/12/2022 | Free |
Matheus Mancini | Defender | Santo André | 01/12/2022 | Free |
Arthur | Midfielder | Ceará | 01/12/2022 | Free |
Tony | Goalkeeper | Guarani | 01/12/2022 | Free |
Daniel Amorim | Attacker | Tombense | 01/12/2022 | N/a |
Bruno Collaço | Defender | Campinense | 01/12/2022 | N/a |
Railan | Defender | Jacuipense | 29/11/2022 | N/a |
Ricardo Lima | Defender | Caxias | 16/11/2022 | Free |
Lucas Baptista Félix | Attacker | Avaí | 10/11/2022 | N/a |
Jonata | Attacker | UD Oliveirense | 01/09/2022 | N/a |
Moacir | Midfielder | Figueirense | 02/08/2022 | Free |
Renato | Defender | Sepahan | 01/08/2022 | Free |
Pablo | Midfielder | Remo | 31/07/2022 | Loan |
C. Fernandes Silva | Attacker | Casa Pia | 26/07/2022 | N/a |
Jean Silva | Attacker | Figueirense | 24/06/2022 | Free |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Ralf | Midfielder | Cianorte | 13/04/2022 | N/a |
Riquelme | Attacker | Goiatuba EC | 10/04/2022 | Free |
Daniel Amorim | Attacker | Tombense | 04/04/2022 | Loan |
Alex Silva | Defender | Água Santa | 01/04/2022 | Free |
Diego Tavares | Attacker | Inter de Limeira | 01/04/2022 | Free |
Rafinha | Midfielder | Campinense | 01/04/2022 | Free |
Alisson | Defender | Vitória | 01/04/2022 | Free |
Eduardo Doma | Defender | Cianorte | 01/04/2022 | Free |
Osinachi Ebere | Attacker | Fluminense SC | 01/04/2022 | Loan |
Luis Gustavo | Attacker | Bangu | 01/04/2022 | Loan |
Pablo Dyego | Attacker | Atlético GO | 01/03/2022 | N/a |
Heitor Gatti Silva | Goalkeeper | Iporá | 12/02/2022 | N/a |
Victor Andrade | Attacker | Remo | 26/01/2022 | Free |
Arthur | Midfielder | Boavista | 11/01/2022 | Free |
Willian Formiga | Defender | Cianorte | 11/01/2022 | Free |
Rubens | Attacker | Tombense | 07/01/2022 | Loan |
Wagner | Midfielder | Juventude | 02/01/2022 | Free |
Jean Silva | Attacker | Sampaio Corrêa | 02/01/2022 | Free |
Matheuzinho | Attacker | Juventude | 01/01/2022 | Free |
Pablo | Midfielder | Bahia | 01/01/2022 | N/a |
Diogo | Defender | Brasiliense | 01/01/2022 | Free |
Renan da Silva Sousa | Midfielder | Goianésia | 01/10/2021 | N/a |
Tiago Real | Midfielder | Muharraq | 27/08/2021 | Free |
Douglas Coutinho | Attacker | Operário PR | 06/08/2021 | Free |
Bruno Collaço | Defender | Paysandu | 04/08/2021 | Free |
Moacir | Midfielder | Criciúma | 26/07/2021 | Free |
Lucas Henrique Mazetti | Defender | Internacional | 19/07/2021 | Loan |
Xandão | Defender | Ferroviária | 01/07/2021 | Free |
E. Evangelista de Carvalho | Midfielder | Iporá | 29/06/2021 | N/a |
C. Fernandes Silva | Attacker | Globo | 25/06/2021 | Free |
Guilherme | Midfielder | Juventus | 22/06/2021 | Free |
Alan | Attacker | Concórdia Atlético Clube | 17/06/2021 | Free |
Alesson | Attacker | Bahia | 16/06/2021 | Free |
Cassinho | Midfielder | Mirassol | 12/06/2021 | Free |
Renan Mota | Midfielder | Ponte Preta | 01/06/2021 | Free |
Fernandinho | Attacker | Santo André | 01/06/2021 | Free |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
José Vitor Silva Neves | Midfielder | Grêmio Sãocarlense | 20/09/2022 | Free |
Marcos Luiz Alves Tibúrcio Filho | Defender | Anápolis | 15/04/2022 | Loan |
Ikaro | Midfielder | Manaus | 06/04/2022 | Loan |
Alan | Attacker | Botafogo PB | 01/04/2022 | Loan |
Breno Silva Gonçalves Dias | Midfielder | Anápolis | 01/04/2022 | Loan |
Ricardo Lima | Defender | Aparecidense | 25/03/2022 | Loan |
Cardoso | Attacker | Aparecidense | 25/03/2022 | Loan |
Edinho | Midfielder | Fluminense | 10/03/2022 | N/a |
C. Fernandes Silva | Attacker | Coritiba | 18/02/2022 | Loan |
Markson | Midfielder | Rubio Ñú | 01/02/2022 | Free |
Heitor Gatti Silva | Goalkeeper | Iporá | 22/01/2022 | Loan |
Tiago Real | Midfielder | Chapecoense | 19/01/2022 | Free |
Anderson | Attacker | Grêmio Anápolis | 18/01/2022 | Loan |
Kallyl | Midfielder | Goianésia | 17/01/2022 | Loan |
Dudu Pacheco | Midfielder | Júbilo Iwata | 09/01/2022 | N/a |
Kallyl | Midfielder | Iporá | 08/01/2022 | N/a |
P. Gonçalves | Defender | Jataiense | 06/01/2022 | Loan |
Renan Mota | Midfielder | Coimbra | 03/01/2022 | Free |
Henan | Attacker | Paysandu | 03/01/2022 | Free |
Fabricio | Goalkeeper | Santo André | 01/01/2022 | Free |
Pedro Junior | Attacker | Ponte Preta | 01/01/2022 | Free |
Diego Tavares | Attacker | Inter de Limeira | 01/01/2022 | Free |
Xandão | Defender | Inter de Limeira | 01/01/2022 | Free |
João Pedro | Midfielder | Monte Azul | 01/01/2022 | Loan |
Thiago Carleto | Defender | Juventus | 01/01/2022 | Free |
Renan Mota | Midfielder | Villa Nova | 01/01/2022 | Free |
Kelvin | Attacker | Always Ready | 01/01/2022 | N/a |
Matheus Porto Silva | Attacker | Operário Ltda | 01/01/2022 | Loan |
José Vitor Silva Neves | Midfielder | Operário Ltda | 01/01/2022 | Loan |
Alesson | Attacker | Cuiabá | 01/01/2022 | Loan |
Alan | Attacker | Cianorte | 30/12/2021 | Loan |
Éder Monteiro Miranda da Silva | Midfielder | Grêmio Anápolis | 27/12/2021 | Loan |
Fernandinho | Attacker | TRAU | 24/12/2021 | Free |
Douglas Coutinho | Attacker | Londrina | 23/12/2021 | Free |
Rafael Silva | Attacker | Mirassol | 15/12/2021 | N/a |
Ikaro | Midfielder | Caldense | 13/12/2021 | Loan |
Emanuel Biancucchi | Midfielder | Resende | 06/12/2021 | N/a |
Lucas Henrique Mazetti | Defender | Internacional | 01/12/2021 | N/a |
Cassinho | Midfielder | Mumbai City | 26/08/2021 | Loan |
Saimon | Defender | Londrina | 26/07/2021 | Free |
Ikaro | Midfielder | Gama | 15/07/2021 | Loan |
Matheus Porto Silva | Attacker | Inter de Limeira | 05/07/2021 | Loan |
João Lucas Vilela de Sousa | Midfielder | Goianésia | 01/07/2021 | Loan |
Alan Mineiro | Midfielder | Brasiliense | 10/06/2021 | Free |
Thiaguinho | Attacker | Jacuipense | 04/06/2021 | N/a |
Kallyl | Midfielder | Goianésia | 01/06/2021 | Loan |
Marcos Paulo | Attacker | Goianésia | 01/06/2021 | Loan |
Nilson Júnior | Defender | Sampaio Corrêa | 01/06/2021 | Free |
R. Araújo Miranda | Midfielder | Goianésia | 01/06/2021 | Loan |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Andre Krobel | Defender | Tombense | 27/09/2021 | Loan |
Rafael Silva | Attacker | Mirassol | 23/09/2021 | Loan |
Diego Tavares | Attacker | Figueirense | 22/09/2021 | Free |
João Lucas Vilela de Sousa | Midfielder | Goianésia | 20/09/2021 | Free |
Marcos Paulo | Attacker | Goianésia | 15/09/2021 | N/a |
Kallyl | Midfielder | Goianésia | 14/09/2021 | N/a |
Nicolás Maná | Attacker | Defensa y Justicia | 03/09/2021 | Loan |
Ricardo Lima | Defender | Aparecidense | 25/05/2021 | Free |
Danilo Belão | Defender | Inter de Lages | 25/05/2021 | Loan |
Matheus Porto Silva | Attacker | Grêmio Anápolis | 25/05/2021 | N/a |
Deivid | Midfielder | Inter de Limeira | 24/05/2021 | Free |
E. Evangelista de Carvalho | Midfielder | Iporá | 22/05/2021 | N/a |
João Lucas Vilela de Sousa | Midfielder | Iporá | 22/05/2021 | Free |
Renato | Defender | Aparecidense | 17/05/2021 | Free |
Cardoso | Attacker | Aparecidense | 17/05/2021 | Free |
Anderson | Attacker | Corinthians | 02/05/2021 | N/a |
Ikaro | Midfielder | CAP Patrocinense | 22/04/2021 | N/a |
Renan da Silva Sousa | Midfielder | Athletico PR | 23/03/2021 | N/a |
Kelvin | Attacker | Botafogo | 06/03/2021 | Free |
Thiago Carleto | Defender | Vitória | 16/02/2021 | Free |
Walisson Maia | Defender | Botafogo SP | 15/02/2021 | Free |
Arthur | Midfielder | Boavista | 14/02/2021 | Loan |
Markson | Midfielder | São Caetano | 08/02/2021 | N/a |
P. Gonçalves | Defender | Inter de Limeira | 08/02/2021 | Free |
Georgemy | Goalkeeper | CRB | 04/02/2021 | Free |
Pedro Junior | Attacker | CSA | 01/02/2021 | Free |
Thiaguinho | Attacker | Jacuipense | 28/01/2021 | Loan |
Carlos Frontini | Attacker | Campinense | 21/01/2021 | N/a |
Nilson Júnior | Defender | Treze | 21/01/2021 | Free |
Kallyl | Midfielder | Boa | 21/01/2021 | Free |
Marcos Paulo | Attacker | Aparecidense | 12/01/2021 | Free |
Hugo | Attacker | Pelotas | 01/12/2020 | N/a |
Saimon | Defender | Ypiranga Erechim | 03/08/2020 | N/a |
Rafhael Lucas | Attacker | Santo André | 03/08/2020 | N/a |
Henan | Attacker | Ferroviária | 03/08/2020 | Free |
Rodrigo Pelezinho | Attacker | Cianorte | 03/08/2020 | Loan |
Lucas Silva | Attacker | Água Santa | 01/08/2020 | N/a |
Willian Formiga | Defender | Cianorte | 01/07/2020 | Loan |
Rafael Donato | Defender | Brasiliense | 01/07/2020 | N/a |
Lennon | Midfielder | Juventude | 01/07/2020 | Free |
Derli | Midfielder | Jaraguá EC | 01/07/2020 | Free |
Pedro | Goalkeeper | Cabofriense | 01/07/2020 | N/a |
Dudu Pacheco | Midfielder | Jaraguá EC | 23/06/2020 | Free |
Igor Milioransa | Defender | Jaraguá EC | 22/06/2020 | Free |
