Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
B. Gonçalves de Jesus | Midfielder | Cercle Brugge | 01/07/2025 | N/a |
Kevin Lomónaco | Defender | Independiente | 01/07/2025 | N/a |
Leonardo Realpe | Defender | Famalicão | 01/07/2025 | N/a |
Marcos Vinicios Lopes Moura | Attacker | Famalicão | 01/07/2025 | N/a |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Werik Silva Pinto | Attacker | Criciúma | 12/08/2024 | Loan |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Agustin Sant'Anna | Defender | River Plate | 10/02/2025 | N/a |
Alerrandro | Attacker | Vitória | 01/02/2025 | N/a |
Stanley Boateng Osei | Defender | Ceará | 01/02/2025 | Loan |
Gabriel Girotto | Midfielder | Internacional | 14/01/2025 | Free |
Guzmán Rodríguez Ferrari | Defender | Peñarol | 13/01/2025 | 3.9M € |
Lucas Henrique Barbosa | Midfielder | Santos | 07/01/2025 | N/a |
Fernando | Attacker | Salzburg | 05/01/2025 | N/a |
Isidro Pitta Saldívar | Attacker | Cuiabá | 03/01/2025 | N/a |
César Haydar | Defender | Kawasaki Frontale | 01/01/2025 | N/a |
Ignacio Laquintana | Midfielder | Santos | 01/01/2025 | N/a |
Ivan Cavaleiro | Attacker | Lille | 18/09/2024 | Free |
João Rota Neto | Midfielder | Famalicão | 02/09/2024 | Free |
Sergio Palacios | Defender | Once Caldas | 02/09/2024 | N/a |
Arthur Sousa Araújo | Attacker | Corinthians | 29/08/2024 | N/a |
Jhonatan dos Santos Rosa | Midfielder | Palmeiras | 15/07/2024 | Free |
Kevin Lomónaco | Defender | Tigre | 01/07/2024 | N/a |
Marcos Vinicios Lopes Moura | Attacker | Famalicão | 01/07/2024 | N/a |
César Haydar | Defender | Deportes Tolima | 01/07/2024 | N/a |
Marcos Paulo Lima Batista Silva | Defender | Nova Iguaçu | 01/07/2024 | Loan |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
João Vitor Campos de Assis Ataide | Attacker | Figueirense | 24/02/2025 | Free |
Lucas Cunha | Defender | Sport Recife | 20/02/2025 | Loan |
Alerrandro | Attacker | CSKA Moskva | 17/02/2025 | 4.2M € |
Luan Candido | Defender | Grêmio | 13/02/2025 | Loan |
Jadson | Midfielder | Al Wahda | 11/02/2025 | 2M € |
Jadson | Midfielder | Al Wahda | 10/02/2025 | N/a |
César Haydar | Defender | Kawasaki Frontale | 20/01/2025 | N/a |
Gabriel Novaes | Attacker | Criciúma | 11/01/2025 | Loan |
Johan Caicedo Caicedo | Midfielder | Deportivo Pasto | 10/01/2025 | N/a |
Gabriel Amaral Ferreira Guimaraes | Attacker | Votuporanguense | 06/01/2025 | Loan |
Raul | Midfielder | Athletico PR | 03/01/2025 | Free |
Talisson de Almeida | Attacker | Criciúma | 03/01/2025 | Loan |
Lincoln | Midfielder | Fenerbahçe | 01/01/2025 | N/a |
Douglas Mendes Moreira | Defender | Salzburg | 01/01/2025 | N/a |
Leonardo Realpe | Defender | Famalicão | 02/09/2024 | Loan |
B. Conceição Praxedes | Midfielder | Athletico PR | 22/08/2024 | Loan |
Kevin Lomónaco | Defender | Independiente | 09/08/2024 | Loan |
Talisson de Almeida | Attacker | Ceará | 09/08/2024 | Loan |
César Haydar | Defender | Kawasaki Frontale | 30/07/2024 | Loan |
B. Gonçalves de Jesus | Midfielder | Cercle Brugge | 10/07/2024 | Loan |
Gabriel Caetano Godoy de Andrade | Midfielder | São Bernardo | 05/07/2024 | Loan |
Marcos Vinicios Lopes Moura | Attacker | Famalicão | 02/07/2024 | Loan |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Arthur Sousa Araújo | Attacker | Corinthians | 02/09/2024 | N/a |
Pedro Henrique | Defender | Athletico PR | 19/04/2024 | N/a |
Pedro Henrique | Defender | Athletico PR | 18/04/2024 | N/a |
Lincoln | Midfielder | Fenerbahçe | 08/02/2024 | Loan |
Douglas Mendes Moreira | Defender | Salzburg | 11/01/2024 | Loan |
Nathan Gabriel de Souza Mendes | Defender | São Paulo | 11/01/2024 | N/a |
Nathan Gabriel de Souza Mendes | Defender | São Paulo | 09/01/2024 | N/a |
Gabriel Novaes | Attacker | Goiás | 01/01/2024 | N/a |
Johan Caicedo Caicedo | Midfielder | Deportivo Pasto | 01/01/2024 | Loan |
Ale Santana | Midfielder | Ituano | 01/12/2023 | N/a |
Lucas | Defender | Estrela Amadora | 03/08/2023 | Loan |
Matheus Gonçalves Martins | Attacker | Flamengo | 26/07/2023 | Loan |
Kelvin Javier Flórez Mosquera | Midfielder | Atlético Nacional | 20/07/2023 | Loan |
Yani Quintero Rivas | Midfielder | Deportes Quindío | 15/07/2023 | N/a |
Yani David Quintero Rivas | Midfielder | RB Brasil | 03/07/2023 | Loan |
César Haydar | Defender | Junior FC | 01/07/2023 | N/a |
Vinicius dos Santos Lago | Defender | Atlético GO | 15/06/2023 | N/a |
Victor Hugo de Faria Mota | Midfielder | Desportivo Brasil | 01/06/2023 | N/a |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Nathan Camargo dos Santos | Midfielder | Guarani | 05/01/2025 | Loan |
Diego Kauan Silva Santos | Defender | Ituano | 03/01/2025 | Loan |
Victor Hugo de Faria Mota | Midfielder | Desportivo Brasil | 01/01/2025 | N/a |
Vitinho | Midfielder | Noroeste | 06/12/2024 | Loan |
Gabriel Caetano Godoy de Andrade | Midfielder | Boavista | 04/12/2024 | Loan |
Hélinho | Midfielder | Toluca | 16/09/2024 | Free |
Ignacio Laquintana | Midfielder | Santos | 02/09/2024 | Loan |
Weverton | Defender | Ferroviária | 07/05/2024 | Free |
Luciano Silva Santos | Midfielder | Sport Recife | 18/04/2024 | N/a |
Leonardo Santos Maia Araujo | Defender | Figueirense | 04/04/2024 | Free |
Léo Ortiz | Defender | Flamengo | 06/03/2024 | N/a |
Gabriel Novaes | Attacker | Ponte Preta | 01/02/2024 | Loan |
Luan Patrick | Defender | Athletico PR | 01/02/2024 | N/a |
Marcos Vinicios Lopes Moura | Attacker | Famalicão | 26/01/2024 | Loan |
Alerrandro | Attacker | Vitória | 15/01/2024 | Loan |
João Vitor Vallony da Silva | Defender | Aparecidense | 15/01/2024 | Free |
Maycon | Goalkeeper | Vitória | 15/01/2024 | Free |
Ale Santana | Midfielder | CRB | 12/01/2024 | Loan |
Weverton | Defender | Goiás | 11/01/2024 | Loan |
Welliton | Attacker | Primavera SP | 11/01/2024 | Loan |
Werik Silva Pinto | Attacker | Juventude | 11/01/2024 | Loan |
Thonny Anderson | Midfielder | Ituano | 05/01/2024 | Loan |
Leandrinho | Attacker | Cianorte | 05/01/2024 | Loan |
Matheus Gonçalves Martins | Attacker | Flamengo | 01/01/2024 | N/a |
Lucas | Defender | Estrela Amadora | 01/01/2024 | N/a |
Marcelo Soares Costa | Attacker | Ituano | 01/01/2024 | N/a |
Jhonny Cardinoti Pedro | Defender | Fluminense | 01/01/2024 | N/a |
João Luiz da Silva Cipriano | Defender | Fluminense | 01/01/2024 | N/a |
Luciano Silva Santos | Midfielder | Athletic Club | 12/12/2023 | Loan |
N. Bernardo de Souza | Defender | Napoli | 07/08/2023 | 10M € |
Kevin Lomónaco | Defender | Tigre | 27/07/2023 | Loan |
B. Conceição Praxedes | Midfielder | Vasco da Gama | 24/07/2023 | Loan |
Werik Silva Pinto | Attacker | Suwon Bluewings | 19/07/2023 | Loan |
César Haydar | Defender | Deportes Tolima | 10/07/2023 | Loan |
Douglas Mendes Moreira | Defender | Salzburg | 01/07/2023 | N/a |
Weverton | Defender | Internacional | 29/07/2022 | Loan |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
João Vitor Vallony da Silva | Defender | Goiás | 01/09/2023 | Free |
Ignacio Laquintana | Midfielder | Peñarol | 04/04/2023 | 1.1M € |
Diogo Bezerra de Oliveira | Attacker | RB Brasil | 03/04/2023 | Free |
Henery David Mosquera Sánchez | Attacker | Envigado | 01/04/2023 | 2.3M € |
Fabrício | Defender | Slavia Praha | 01/04/2023 | N/a |
Fernando Henrique Pires Costa | Goalkeeper | RB Brasil | 01/04/2023 | Free |
Willian da Silva Santos | Midfielder | RB Brasil | 01/04/2023 | Free |
Marcelo Braz da Silva | Midfielder | RB Brasil | 01/04/2023 | Free |
Jhonny Cardinoti Pedro | Defender | Fluminense | 01/04/2023 | Loan |
Jonathan da Cruz Silva | Defender | RB Brasil | 01/04/2023 | N/a |
Everton Tiago Barella de Souza Messias | Attacker | RB Brasil | 01/04/2023 | N/a |
João Luiz da Silva Cipriano | Defender | Fluminense | 01/04/2023 | Loan |
Ale Santana | Midfielder | RB Brasil | 01/04/2023 | N/a |
Eduardo Sasha | Attacker | Atlético Mineiro | 31/03/2023 | N/a |
Gabriel Caetano Godoy de Andrade | Midfielder | RB Brasil | 29/03/2023 | N/a |
Vitinho | Attacker | Dynamo Kyiv | 09/02/2023 | Loan |
Lucas Cunha | Defender | Gil Vicente | 31/01/2023 | 1.5M € |
Luan Patrick | Defender | Athletico PR | 17/01/2023 | Loan |
T. Borbas Silva | Attacker | River Plate | 10/01/2023 | 4.8M € |
Matheus Fernandes | Midfielder | Palmeiras | 06/01/2023 | N/a |
G. Lopes da Silva | Defender | CRB | 01/01/2023 | N/a |
Juninho Capixaba | Defender | Fortaleza | 08/12/2022 | Free |
T. Borbas Silva | Attacker | River Plate | 01/12/2022 | 4.8M € |
Werik Silva Pinto | Attacker | Oeste | 10/08/2022 | N/a |
Douglas Mendes Moreira | Defender | Ponte Preta | 05/08/2022 | N/a |
Kawê Ferreira Godoy Viana | Attacker | América Mineiro | 27/07/2022 | N/a |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Aderlan | Defender | Santos | 27/12/2023 | Free |
Gonzalo | Attacker | Inter de Limeira | 01/05/2023 | Free |
Leonardo Santos Maia Araujo | Defender | Figueirense | 01/05/2023 | Loan |
Thonny Anderson | Midfielder | ABC | 17/04/2023 | Loan |
Ale Santana | Midfielder | Ituano | 10/04/2023 | Loan |
Welliton | Attacker | ABC | 03/04/2023 | Loan |
Ytalo | Attacker | Sampaio Corrêa | 02/04/2023 | Loan |
Artur | Attacker | Palmeiras | 31/03/2023 | N/a |
Henrique Halls Rocha da Silva | Defender | RB Brasil | 27/02/2023 | Loan |
Miguel Silveira | Midfielder | Sochi | 22/02/2023 | Free |
Douglas Mendes Moreira | Defender | Liefering | 06/02/2023 | Loan |
Gabriel Novaes | Attacker | Goiás | 02/02/2023 | Loan |
Leandrinho | Attacker | Maringá | 01/02/2023 | Loan |
Thonny Anderson | Midfielder | Ferroviária | 26/01/2023 | Loan |
Vitinho | Midfielder | Juventude | 10/01/2023 | Loan |
Bruno Tubarão | Attacker | Atlético GO | 10/01/2023 | Free |
Jan Hurtado | Attacker | Boca Juniors | 07/01/2023 | N/a |
Weverson | Defender | Arouca | 03/01/2023 | Free |
Yani Quintero Rivas | Midfielder | Deportes Quindío | 01/01/2023 | N/a |
Ytalo | Attacker | Ferroviária | 01/01/2023 | Loan |
Weverton | Defender | Ponte Preta | 01/01/2023 | Loan |
Jonathan da Cruz Silva | Defender | RB Brasil | 01/01/2023 | Loan |
Everton Tiago Barella de Souza Messias | Attacker | RB Brasil | 01/01/2023 | Loan |
Ale Santana | Midfielder | RB Brasil | 01/01/2023 | Loan |
Gabriel Caetano Godoy de Andrade | Midfielder | RB Brasil | 01/01/2023 | Loan |
Emiliano Martínez Toranza | Midfielder | Midtjylland | 01/01/2023 | N/a |
Gonzalo | Attacker | Anápolis | 16/12/2022 | Loan |
Hyoran | Midfielder | Atlético Mineiro | 02/12/2022 | N/a |
Ramon | Defender | Flamengo | 02/12/2022 | N/a |
Chrigor | Attacker | Inter de Limeira | 01/12/2022 | Loan |
Iago Teles da Silva | Attacker | Inter de Limeira | 01/12/2022 | Free |
Claydson Brown da Silva | Attacker | Caldense | 10/11/2022 | Loan |
Pedrinho | Attacker | Lokomotiv Moskva | 08/09/2022 | 3.5M € |
Emiliano Martínez Toranza | Midfielder | Midtjylland | 01/09/2022 | N/a |
Emiliano Martínez Toranza | Midfielder | Midtjylland | 31/08/2022 | Loan |
Renan | Defender | Shabab Al Ahli Dubai | 25/08/2022 | Free |
Ytalo | Attacker | Bahia | 15/08/2022 | Loan |
Leandrinho | Attacker | Londrina | 05/08/2022 | Loan |
Bruno Tubarão | Attacker | Vasco da Gama | 03/08/2022 | Loan |
Iago Teles da Silva | Attacker | Botafogo PB | 18/07/2022 | Loan |
Jan Hurtado | Attacker | Boca Juniors | 01/07/2022 | N/a |
César Haydar | Defender | Junior FC | 01/07/2022 | Loan |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Kevin Lomónaco | Defender | Lanús | 20/04/2022 | Free |
Jonathan da Cruz Silva | Defender | Atlético GO | 06/04/2022 | N/a |
Ramon | Defender | Flamengo | 05/04/2022 | Loan |
Renan | Defender | Palmeiras | 04/04/2022 | Loan |
Fabrício Oliveira de Souza | Goalkeeper | RB Brasil | 01/04/2022 | N/a |
Ale Santana | Midfielder | RB Brasil | 01/04/2022 | N/a |
Gabriel Caetano Godoy de Andrade | Midfielder | Botafogo SP | 31/03/2022 | N/a |
Carlos Eduardo | Attacker | Palmeiras | 10/03/2022 | Loan |
Welliton | Attacker | RB Brasil | 25/02/2022 | N/a |
Henrique Halls Rocha da Silva | Defender | Resende | 17/02/2022 | N/a |
Lucão | Goalkeeper | Vasco da Gama | 04/02/2022 | N/a |
Marcos Vinicios Lopes Moura | Attacker | Juventude | 21/01/2022 | N/a |
José Hurtado Cheme | Defender | Independiente del Valle | 18/01/2022 | N/a |
Luan Candido | Defender | RB Leipzig | 02/01/2022 | N/a |
Hyoran | Midfielder | Atlético Mineiro | 01/01/2022 | Loan |
Thonny Anderson | Midfielder | Bahia | 01/01/2022 | N/a |
N. Bernardo de Souza | Defender | Flamengo | 01/01/2022 | N/a |
Morato | Attacker | Vasco da Gama | 01/01/2022 | N/a |
José Hurtado Cheme | Defender | Independiente del Valle | 01/01/2022 | N/a |
Lucão | Goalkeeper | Vasco da Gama | 01/01/2022 | N/a |
Ale Santana | Midfielder | North Texas | 01/01/2022 | Free |
Emiliano Martínez Toranza | Midfielder | Nacional | 30/08/2021 | 3.4M € |
C. Nogueira | Midfielder | RB Brasil | 29/08/2021 | N/a |
Marcelo Deverlan | Defender | Livorno | 23/08/2021 | Free |
Lucas Evangelista | Midfielder | Nantes | 01/07/2021 | 1.6M € |
B. Conceição Praxedes | Midfielder | Internacional | 25/06/2021 | N/a |
B. Gonçalves de Jesus | Midfielder | RB Brasil | 04/06/2021 | N/a |
Reginaldo Ramires de Oliveira Albertino | Attacker | RB Brasil | 02/06/2021 | Loan |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Bruno Tubarão | Attacker | Atlético GO | 02/01/2023 | Free |
Lucas Ramon | Defender | Guarani | 08/04/2022 | Loan |
Chrigor | Attacker | Ituano | 04/04/2022 | Loan |
Pedrinho | Attacker | América Mineiro | 18/02/2022 | Loan |
Fabrício Bruno | Defender | Flamengo | 09/02/2022 | 2.5M € |
Fabrício Bruno | Defender | Flamengo | 08/02/2022 | 2.5M € |
Reginaldo Ramires de Oliveira Albertino | Attacker | Ponte Preta | 01/02/2022 | Loan |
Thonny Anderson | Midfielder | Coritiba | 28/01/2022 | Loan |
Ale Santana | Midfielder | RB Brasil | 27/01/2022 | Loan |
V. Zorzenoni | Goalkeeper | Caxias | 21/01/2022 | Loan |
R. Santos da Costa | Defender | Ferroviária | 01/01/2022 | N/a |
Luan Candido | Defender | RB Leipzig | 01/01/2022 | N/a |
Weverton | Defender | Vasco da Gama | 01/01/2022 | Loan |
Edimar Fraga | Defender | Vasco da Gama | 01/01/2022 | Free |
Chrigor | Attacker | Novorizontino | 01/01/2022 | Loan |
Marcelo Deverlan | Defender | RB Brasil | 01/01/2022 | Loan |
Gonzalo | Attacker | RB Brasil | 01/01/2022 | Loan |
Fabrício Oliveira de Souza | Goalkeeper | RB Brasil | 01/01/2022 | Loan |
Vitinho | Midfielder | Guarani | 01/01/2022 | Loan |
Braian | Midfielder | Audax Rio | 01/01/2022 | Free |
Reginaldo Ramires de Oliveira Albertino | Attacker | RB Brasil | 01/01/2022 | N/a |
Claudinho | Midfielder | Zenit | 13/08/2021 | 12M € |
Claudinho | Midfielder | Zenit | 07/08/2021 | N/a |
Matheus Peixoto | Attacker | Metal Kharkiv | 31/07/2021 | 150K € |
Chrigor | Attacker | América Mineiro | 20/07/2021 | Loan |
Iago Teles da Silva | Attacker | Ituano | 08/07/2021 | Loan |
Jan Hurtado | Attacker | Boca Juniors | 01/07/2021 | N/a |
Tomas Cuello | Attacker | Atlético Tucumán | 01/07/2021 | N/a |
Luan Candido | Defender | RB Leipzig | 01/07/2021 | N/a |
Luis Phelipe | Attacker | Salzburg | 01/07/2021 | N/a |
Ligger | Defender | Bahia | 22/06/2021 | Free |
Barreto | Midfielder | Botafogo | 01/06/2021 | Loan |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Luciano Silva Santos | Midfielder | RB Brasil | 16/10/2021 | N/a |
Miguel Silveira | Midfielder | Fluminense | 24/09/2021 | Free |
Gabriel Novaes | Attacker | São Paulo | 03/05/2021 | N/a |
G. Lopes da Silva | Defender | RB Brasil | 16/04/2021 | N/a |
N. Bernardo de Souza | Defender | Flamengo | 16/03/2021 | Loan |
Pedrinho | Attacker | Oeste | 10/03/2021 | N/a |
R. Santos da Costa | Defender | Ferroviária | 01/03/2021 | Loan |
Jadson | Midfielder | Cruzeiro | 17/02/2021 | N/a |
Maycon | Goalkeeper | Santa Cruz | 06/02/2021 | N/a |
Jadson | Midfielder | Cruzeiro | 05/02/2021 | N/a |
Wesley | Attacker | Botafogo SP | 02/02/2021 | N/a |
Raul | Midfielder | Vasco da Gama | 28/08/2020 | Free |
Chrigor | Attacker | RB Brasil | 18/08/2020 | Free |
Jan Hurtado | Attacker | Boca Juniors | 11/08/2020 | Loan |
Lucas Evangelista | Midfielder | Nantes | 10/08/2020 | Loan |
Leandrinho | Attacker | Napoli | 01/07/2020 | N/a |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Thonny Anderson | Midfielder | Bahia | 16/04/2021 | Loan |
Morato | Attacker | Vasco da Gama | 01/04/2021 | Loan |
Robinho | Attacker | Paysandu | 15/03/2021 | Loan |
Wesley | Attacker | Vitória | 05/03/2021 | Loan |
Uillian Correia | Midfielder | Cuiabá | 01/03/2021 | Free |
Alex Alves | Goalkeeper | Náutico | 23/02/2021 | Free |
Wildemberg | Midfielder | Metropolitano | 15/02/2021 | Loan |
Matheus Peixoto | Attacker | Juventude | 12/02/2021 | Loan |
Wagner | Attacker | Caldense | 01/02/2021 | Loan |
G. Lopes da Silva | Defender | RB Brasil | 01/02/2021 | Loan |
Rodrigo | Attacker | Kashiwa Reysol | 15/01/2021 | N/a |
Tomas Cuello | Attacker | Atlético Tucumán | 01/01/2021 | N/a |
Matheus Peixoto | Attacker | Ponte Preta | 10/08/2020 | Loan |
Lucas Ramon | Defender | Cuiabá | 01/08/2020 | Loan |
Rodrigo | Attacker | RB Brasil | 01/08/2020 | Loan |
Wesley | Attacker | Botafogo SP | 01/07/2020 | N/a |
Vinicius | Attacker | Novo Hamburgo | 14/08/2019 | N/a |
Rafael Rosa | Defender | Grêmio Osasco | 03/07/2019 | N/a |
Lucas | Defender | Grêmio Osasco | 03/07/2019 | N/a |
Guilherme Martins | Defender | Grêmio Osasco | 03/07/2019 | N/a |
Vinicius Teodoro | Midfielder | Grêmio Osasco | 03/07/2019 | N/a |
Gabriel Tonini | Midfielder | Grêmio Osasco | 02/07/2019 | N/a |
Artur | Attacker | Grêmio Osasco | 02/07/2019 | N/a |
Lucas Felipe | Midfielder | Grêmio Osasco | 02/07/2019 | N/a |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Robinho | Attacker | CRB | 01/02/2021 | N/a |
Matheus Peixoto | Attacker | Ponte Preta | 01/02/2021 | N/a |
V. Zorzenoni | Goalkeeper | RB Brasil | 11/12/2020 | N/a |
Ramires | Midfielder | Bahia | 11/11/2020 | N/a |
Hélinho | Midfielder | São Paulo | 04/11/2020 | N/a |
G. Lopes da Silva | Defender | RB Brasil | 16/10/2020 | Free |
Wesley | Attacker | Botafogo SP | 11/10/2020 | N/a |
Wagner | Attacker | RB Brasil | 18/09/2020 | N/a |
César Haydar | Defender | Junior FC | 12/09/2020 | $ 2.8M € |
Rodrigo | Attacker | RB Brasil | 01/09/2020 | N/a |
Rodrigo | Attacker | RB Brasil | 01/04/2020 | N/a |
Leandrinho | Attacker | Napoli | 28/02/2020 | Loan |
Tomas Cuello | Attacker | Atlético Tucumán | 20/02/2020 | Loan |
Cleiton | Goalkeeper | Atlético Mineiro | 17/02/2020 | N/a |
Weverton | Defender | Cruzeiro | 04/02/2020 | 1M € |
Vitinho | Midfielder | Palmeiras | 08/08/2019 | N/a |
Ricardo Ryller | Midfielder | Sporting Braga | 01/07/2019 | Loan |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Wesley | Attacker | Botafogo SP | 24/10/2020 | N/a |
Robinho | Attacker | CRB | 21/10/2020 | Loan |
Barreto | Midfielder | Ponte Preta | 15/10/2020 | Loan |
Braian | Midfielder | Paulista | 10/09/2020 | Loan |
João Pedro | Midfielder | Batatais | 10/09/2020 | Free |
Pedro | Midfielder | Ceará | 09/09/2020 | Free |
Klauber | Midfielder | Goiânia | 11/01/2020 | Free |
Adenilson | Midfielder | Criciúma | 03/01/2020 | Loan |
Rafael Carioca | Defender | Vitória | 01/01/2020 | Free |
Rodrigo | Attacker | RB Brasil | 01/01/2020 | Loan |
Jonathan | Defender | Grêmio Osasco | 01/10/2019 | N/a |
Wildemberg | Midfielder | Joinville | 01/09/2019 | Loan |
Vitinho | Midfielder | Paraná | 28/08/2019 | N/a |
Adriano Paulista | Midfielder | Alki Oroklini | 26/08/2019 | N/a |
Vinicius Teodoro | Midfielder | Caldense | 11/06/2019 | Loan |
William | Attacker | XV de Piracicaba | 11/07/2018 | Loan |
Gabriel Tonini | Midfielder | XV de Piracicaba | 11/07/2018 | Loan |
Lucas Felipe | Midfielder | XV de Piracicaba | 11/07/2018 | Loan |
Rafael Rosa | Defender | XV de Piracicaba | 04/07/2018 | Loan |
Alyson | Goalkeeper | XV de Piracicaba | 04/07/2018 | Loan |
Caio Souza | Defender | XV de Piracicaba | 04/07/2018 | Loan |
Víctor Françoso Lopes | Midfielder | XV de Piracicaba | 04/07/2018 | Loan |
Calebe | Defender | XV de Piracicaba | 04/07/2018 | Loan |
Lucas | Defender | XV de Piracicaba | 04/07/2018 | Loan |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Rodrigo | Attacker | Ituano | 11/09/2019 | Free |
Robinho | Attacker | Náutico | 20/05/2019 | N/a |
Léo Ortiz | Defender | Internacional | 11/05/2019 | N/a |
Edimar Fraga | Defender | São Paulo | 01/05/2019 | Free |
Romário | Defender | Santos | 01/05/2019 | Loan |
Lucas Ramon | Defender | RB Brasil | 01/05/2019 | Loan |
Ligger | Defender | RB Brasil | 23/04/2019 | N/a |
Ytalo | Attacker | RB Brasil | 23/04/2019 | N/a |
Júlio César | Goalkeeper | RB Brasil | 23/04/2019 | N/a |
Osman | Attacker | RB Brasil | 23/04/2019 | Loan |
Barreto | Midfielder | Criciúma | 23/04/2019 | Loan |
Morato | Attacker | Ituano | 23/04/2019 | N/a |
Claudinho | Midfielder | Ponte Preta | 23/04/2019 | 500K € |
Roberson | Attacker | RB Brasil | 17/04/2019 | Loan |
Thiago Ribeiro | Attacker | Guarani | 16/04/2019 | Free |
Rayan | Defender | Ferroviária | 15/04/2019 | Loan |
Wildemberg | Midfielder | Porto | 05/02/2019 | N/a |
Renan Paulino | Midfielder | Maringá | 01/02/2019 | N/a |
Vitinho | Midfielder | Atlético GO | 02/01/2019 | N/a |
Acácio Lima | Defender | RB Brasil | 01/01/2019 | Free |
Adenilson | Midfielder | Sport Recife | 01/01/2019 | N/a |
Esquerdinha | Midfielder | Sampaio Corrêa | 01/01/2019 | Free |
Matheus Peixoto | Attacker | Sport Recife | 01/01/2019 | N/a |
Klauber | Midfielder | Osasco Audax | 01/01/2019 | N/a |
Itaqui | Defender | Luverdense | 01/01/2019 | N/a |
Jefferson | Attacker | CA Linense | 01/01/2019 | N/a |
Lazaro | Defender | CRB | 11/12/2018 | N/a |
William | Attacker | XV de Piracicaba | 04/12/2018 | N/a |
Víctor Françoso Lopes | Midfielder | XV de Piracicaba | 04/12/2018 | N/a |
Samuel Pires | Goalkeeper | XV de Piracicaba | 14/06/2018 | Loan |
Adriano Paulista | Midfielder | URT | 12/06/2018 | N/a |
Buiu | Defender | Ferroviária | 07/06/2018 | Loan |
Walfrido | Midfielder | Botafogo SP | 06/06/2018 | N/a |
Fernandinho | Attacker | Náutico | 01/06/2018 | N/a |
Player | Position | Team | Date | Amount |
---|---|---|---|---|
Esquerdinha | Midfielder | Sampaio Corrêa | 16/05/2019 | N/a |
Itaqui | Defender | Novorizontino | 01/05/2019 | N/a |
Acácio Lima | Defender | Volta Redonda | 30/04/2019 | N/a |
Artur | Attacker | Caldense | 26/04/2019 | Loan |
Léo Rigo | Defender | Ituano | 24/04/2019 | N/a |
Lazaro | Defender | Operário PR | 20/04/2019 | N/a |
Rafael Chorão | Midfielder | Operário PR | 20/04/2019 | Free |
Rafael Rosa | Defender | Caldense | 18/04/2019 | Loan |
Alyson | Goalkeeper | Caldense | 18/04/2019 | Loan |
Caio Souza | Defender | Caldense | 18/04/2019 | Loan |
Gabriel Tonini | Midfielder | Caldense | 18/04/2019 | Loan |
Calebe | Defender | Caldense | 18/04/2019 | Loan |
Lucas | Defender | Caldense | 18/04/2019 | Loan |
Lucas Felipe | Midfielder | Caldense | 18/04/2019 | Loan |
Vinicius | Attacker | Grêmio Anápolis | 01/03/2019 | Loan |
Edimar | Defender | Atlético Tubarão | 15/02/2019 | N/a |
Henrique Caivano | Midfielder | Grêmio Osasco | 11/02/2019 | Loan |
Vinicius | Attacker | Grêmio Osasco | 11/02/2019 | Loan |
Willian | Goalkeeper | Grêmio Osasco | 04/02/2019 | Loan |
Marcel | Defender | XV de Piracicaba | 15/01/2019 | N/a |
Bruno Pacheco | Defender | Chapecoense | 10/01/2019 | N/a |
Gabriel Tonini | Midfielder | Grêmio Osasco | 09/01/2019 | Loan |
Gustavo Vintecinco | Attacker | Ansan Greeners | 09/01/2019 | N/a |
Ewerton Gaúcho | Defender | URT | 02/01/2019 | Free |
Rodrigo Alves | Midfielder | Goianésia | 02/01/2019 | N/a |
Lucas Felipe | Midfielder | Grêmio Osasco | 02/01/2019 | Loan |
Léo Jaime | Attacker | Caxias | 01/01/2019 | N/a |
Fernandinho | Attacker | Brasil de Pelotas | 27/12/2018 | Free |
Guilherme Martins | Defender | Grêmio Osasco | 14/12/2018 | Loan |
Rafael Rosa | Defender | Grêmio Osasco | 12/12/2018 | Loan |
Alyson | Goalkeeper | Grêmio Osasco | 11/12/2018 | Loan |
Caio Souza | Defender | Grêmio Osasco | 11/12/2018 | Loan |
Rodrigo Pereira | Midfielder | Grêmio Osasco | 11/12/2018 | Loan |
Calebe | Defender | Grêmio Osasco | 11/12/2018 | Loan |
Lucas | Defender | Grêmio Osasco | 11/12/2018 | Loan |
Samuel Pires | Goalkeeper | Penapolense | 01/10/2018 | N/a |
Patrick | Midfielder | América RN | 01/06/2018 | N/a |
Bahia | Midfielder | Rio Branco PR | 01/08/2017 | Loan |
Matheus | Attacker | Rio Branco PR | 26/07/2017 | Loan |
Hugo Russo | Defender | XV de Piracicaba | 24/07/2017 | Loan |
